优众教育

导航切换

联系电话:
19938321929

宜宾筠连县2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审及面试公告

作者:四川优众教育   来源:宜宾市人力资源网   日期:2023-07-25 09:11:18

根据《四川省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》要求,现将筠连县2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格审查及面试有关事项公告如下。
一、资格复审时间及地点
(一)资格复审地点。筠连县人力资源和社会保障局一楼大厅(筠连县筠连镇煤都大道402号1幢。
(二)资格复审时间。2023年8月2日(上午8:30—12:00,下午14:30—17:00)。
(三)递补人员资格复审时间。2023年8月3日(上午8:30-12:00)。
二、资格复审对象
详见附件《筠连县2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单》。
三、资格复审所需资料
(一)《四川省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募考生信息表》1份(请在四川人事考试网上自行打印);
(二)本人有效居民身份证原件(或带照片的社保卡)和复印件1份;
(三)有效的毕业证原件和复印件1份(暂未取得毕业证的应届毕业生出具本人学生证<无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系、学历层次和专业等情况证>);
(四)其他与报考资格相关的材料。
其中暂未取得教师资格证书的人员出具有效期内的中小学教师资格考试合格证明或笔试合格成绩。签订服务协议前仍未取得毕业证及岗位要求相关资格证书的,视为不合格,取消招募资格。留学人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位参加资格复审,留学期间所学专业未列入国家教育行政部门颁布的学科专业目录的,可按有关规定进行第三方专业认定,认定与招聘专业为相似专业的视为专业条件合格。招募岗位专业条件涉及专业方向或专业认定有异议的,由招募单位负责审查认定。若政策规定需要单位同意才能报考的,还须提供所在单位出具的同意报考证明。
四、注意事项
(一)资格复审合格者,现场发放面试通知单。面试时间为2023年8月5日(星期六),具体时间及地点详见面试通知单。
(二)因资格复审不合格或考生自动放弃出现面试人选缺额,在报考同一岗位的考生中,按笔试成绩由高到低的顺序依次递补(仅递补一次)。未在规定时限内参加资格复审的,视为考生自动放弃面试资格。
请排名与入闱资格复审考生名次接近且有递补希望的考生保持通讯畅通,以便相关考务工作人员及时与递补考生取得联系,无法联系或逾期不再递补。
(三)对有人参加笔试,无人参加面试的岗位,可在本县(市、区)报考同一项目、参加面试、符合岗位需求且同意调剂的考生中,按考试总成绩从高到低进行调剂招募。
因报考者不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息或联系电话留错、不畅通导致不能递补参加资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
咨询电话:0831—7728456。
 
附件:筠连县2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单
 
筠连县人力资源和社会保障局
2023年7月24日
 

筠连县2023年高校毕业生三支一扶计划招募资格复审人员名单
序号 岗位编码 报考单位 报考职位 准考证号 成绩 排名 备注
1 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150111514 76 1  
2 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150107514 75 2  
3 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150301327 74 3  
4 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150108428 73 4  
5 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150207214 73 4  
6 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150100303 73 4  
7 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150301230 72 7  
8 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150300316 72 7  
9 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150204920 72 7  
10 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150305724 72 7  
11 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150205827 72 7  
12 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150101515 71 12  
13 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150107818 71 12  
14 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150201929 71 12  
15 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150201609 70 15  
16 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150103206 70 15  
17 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150101011 70 15  
18 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150205906 70 15  
19 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150110605 70 15  
20 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150105112 69 20  
21 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150203411 69 20  
22 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150302329 69 20  
23 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150301923 68 23  
24 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150113803 68 23  
25 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150203505 67 25  
26 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150305422 66 26  
27 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150106123 66 26  
28 23130701 筠连县乡镇人民政府(一) 筠连县乡镇人民政府(一)支农计划 7071150108926 66 26  
29 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150105818 75 1  
30 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150300223 74 2  
31 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150105415 74 2  
32 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150108329 74 2  
33 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150109514 73 5  
34 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150305328 72 6  
35 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150103426 72 6  
36 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150106519 72 6  
37 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150105506 71 9  
38 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150101912 71 9  
39 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150106503 71 9  
40 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150300916 71 9  
41 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150200325 70 13  
42 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150202607 70 13  
43 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150108217 70 13  
44 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150104415 70 13  
45 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150207515 70 13  
46 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150304508 70 13  
47 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150303916 70 13  
48 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150301204 70 13  
49 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150105420 69 21  
50 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150111009 69 21  
51 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150105704 69 21  
52 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150205730 69 21  
53 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150107626 68 25  
54 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150110003 68 25  
55 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150105001 68 25  
56 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150206626 68 25  
57 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150101616 68 25  
58 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150101612 68 25  
59 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150103827 68 25  
60 23130702 筠连县乡镇人民政府(二) 筠连县乡镇人民政府(二)支农计划 7071150112327 68 25  
61 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150305216 78 1  
62 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150101622 75 2  
63 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150207103 74 3  
64 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150102612 74 3  
65 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150104226 73 5  
66 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150106807 73 5  
67 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150101319 72 7  
68 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150301309 72 7  
69 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150102228 71 9  
70 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150206311 70 10  
71 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150203414 70 10  
72 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150107211 70 10  
73 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150203713 70 10  
74 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150302110 69 14  
75 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150108711 69 14  
76 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150203604 68 16  
77 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150107402 68 16  
78 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150201107 68 16  
79 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150304930 68 16  
80 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150300412 68 16  
81 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150207717 67 21  
82 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150100523 67 21  
83 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150305706 67 21  
84 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150208102 67 21  
85 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150301807 66 25  
86 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150111225 66 25  
87 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150107827 66 25  
88 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150105012 66 25  
89 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150100813 66 25  
90 23130703 筠连县乡镇人民政府(三) 筠连县乡镇人民政府(三)支农计划 7071150207107 66 25  
91 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150111610 77 1  
92 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150201025 75 2  
93 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150112523 73 3  
94 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150302024 73 3  
95 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150301123 73 3  
96 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150207623 73 3  
97 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150109121 72 7  
98 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150106814 72 7  
99 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150107503 72 7  
100 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150102316 72 7  
101 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150206227 72 7  
102 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150101727 71 12  
103 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150302627 71 12  
104 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150105826 71 12  
105 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150200128 71 12  
106 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150303523 71 12  
107 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150101309 71 12  
108 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150207205 71 12  
109 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150106502 70 19  
110 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150201328 69 20  
111 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150113128 69 20  
112 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150206408 69 20  
113 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150113709 69 20  
114 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150107709 69 20  
115 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150203803 69 20  
116 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150300710 69 20  
117 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150102415 69 20  
118 23130704 筠连县乡镇人民政府(四) 筠连县乡镇人民政府(四)支农计划 7071150201824 69 20  
119 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150201106 79 1  
120 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150305106 76 2  
121 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150100623 74 3  
122 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150107102 74 3  
123 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150106317 74 3  
124 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150104428 74 3  
125 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150102014 73 7  
126 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150102414 73 7  
127 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150110117 72 9  
128 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150206407 72 9  
129 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150102118 72 9  
130 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150111116 72 9  
131 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150201408 71 13  
132 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150201629 71 13  
133 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150201906 71 13  
134 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150111819 71 13  
135 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150205718 71 13  
136 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150304408 71 13  
137 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150300625 70 19  
138 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150302311 70 19  
139 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150106125 69 21  
140 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150304126 69 21  
141 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150102904 69 21  
142 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150303316 69 21  
143 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150302430 69 21  
144 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150101902 69 21  
145 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150303804 69 21  
146 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150300707 69 21  
147 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150109426 69 21  
148 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150301408 69 21  
149 23130705 筠连县乡镇人民政府(五) 筠连县乡镇人民政府(五)支农计划 7071150100117 69 21  
150 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150301712 77 1  
151 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150303618 76 2  
152 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150305005 74 3  
153 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150112015 73 4  
154 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150107320 72 5  
155 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150104018 71 6  
156 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150201527 71 6  
157 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150204922 71 6  
158 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150304310 70 9  
159 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150100530 70 9  
160 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150112417 70 9  
161 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150103310 69 12  
162 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150205720 69 12  
163 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150100328 69 12  
164 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150103126 69 12  
165 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150113310 68 16  
166 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150201317 68 16  
167 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150201918 68 16  
168 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150301910 68 16  
169 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150110509 66 20  
170 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150301305 66 20  
171 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150204218 66 20  
172 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150305318 66 20  
173 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150111022 66 20  
174 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150109605 66 20  
175 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150102828 66 20  
176 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150203010 65 27  
177 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150303111 65 27  
178 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150201920 65 27  
179 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150108108 65 27  
180 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150303622 65 27  
181 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150300301 65 27  
182 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150113616 65 27  
183 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150106801 65 27  
184 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150305507 65 27  
185 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150301520 64 36  
186 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150107902 64 36  
187 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150103419 64 36  
188 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150100124 64 36  
189 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150203608 64 36  
190 23130706 筠连县乡镇人民政府(六) 筠连县乡镇人民政府(六)帮扶乡村振兴计划 7071150206328 64 36  
191 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150302715 75 1  
192 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150207624 75 1  
193 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150103407 74 3  
194 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150301416 73 4  
195 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150204801 73 4  
196 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150107919 72 6  
197 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150112808 71 7  
198 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150106703 71 7  
199 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150111918 71 7  
200 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150101623 70 10  
201 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150304410 70 10  
202 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150303810 70 10  
203 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150113029 70 10  
204 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150111902 69 14  
205 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150305927 68 15  
206 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150105302 68 15  
207 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150109013 68 15  
208 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150200202 68 15  
209 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150109826 68 15  
210 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150100309 67 20  
211 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150204104 67 20  
212 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150203007 67 20  
213 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150303326 67 20  
214 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150108929 67 20  
215 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150304904 67 20  
216 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150108916 67 20  
217 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150206318 67 20  
218 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150304129 66 28  
219 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150106512 66 28  
220 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150202623 66 28  
221 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150203107 66 28  
222 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150207820 66 28  
223 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150305501 65 33  
224 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150104506 65 33  
225 23130707 筠连县乡镇人民政府(七) 筠连县乡镇人民政府(七)帮扶乡村振兴计划 7071150108717 65 33  
